El bastidor de batería LFP de la serie HV, modelo MF832314, es una solución premium de almacenamiento de energía de alto voltaje diseñada para máxima capacidad y fiabilidad. Con refrigeración líquida y clasificación IP67, este bastidor está construido para rendir en los entornos más exigentes.
|
|
||
| Modelo | MF832314 | |
| Tipo de Batería | LFP | |
| Capacidad Nominal (kWh) | 261 | |
| Plataforma de Voltaje (V) | 1000 | |
| Voltaje Nominal (Vdc) | 832 | |
| Rango de Voltaje (Vdc) | 728~936 | |
| Corriente de Carga/Descarga Nominal (A) | 157(0.5C) | |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga (A) | 314 (Corto plazo) | |
| Temperatura de carga | 0°C~55°C | |
| Temperatura de descarga | -20°C~55°C | |
| Vida útil (años) | 15 | |
| Número de paquetes | 5 | |
| Profundidad de descarga | 90%DOD | |
| Imagen de referencia |
|
|
| Paquete de baterías | ||
| Modelo | MF166314HV | |
| Capacidad de la celda (Ah) | 314 | |
| Método de conexión | 1P52S | |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento líquido | |
| Rejilla IP | IP67 | |
| Tamaño (mm) | 810±5×1160±5×240±5 | |
| Peso (kg) | 345±5 | |
| Comunicación | CAN,RS485 | |
| Imagen de referencia |
|
|