El bastidor de batería LFP de la serie HV, modelo MF716314, representa una potencia de almacenamiento de energía de alta capacidad y alto voltaje para aplicaciones industriales y de servicios públicos. Ofreciendo una inmensa capacidad nominal de 225 kWh y operando a un alto voltaje nominal de 716 Vdc en una plataforma de 1000V, este bastidor está diseñado para un máximo rendimiento energético.
Batería en Rack LFP
(serie HV)
|
||
| Modelo | MF716314 | |
| Tipo de Batería | LFP | |
| Capacidad Nominal (kWh) | 225 | |
| Plataforma de Voltaje (V) | 1000 | |
| Voltaje Nominal (Vdc) | 716 | |
| Rango de Voltaje (Vdc) | 627~806 | |
| Corriente de Carga/Descarga Nominal (A) | 157(0.5C) | |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga (A) | 314 (Corto plazo) | |
| Temperatura de carga | 0°C~55°C | |
| Temperatura de descarga | -20°C~55°C | |
| Vida útil (años) | 15 | |
| Número de paquetes | 14 | |
| Profundidad de descarga | 90%DOD | |
| Imagen de referencia |
|
|
| Paquete de baterías | ||
| Modelo | MF51314HV | |
| Capacidad de la celda (Ah) | 314 | |
| Método de conexión | 1P16S | |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire | |
| Rejilla IP | IP20 | |
| Tamaño (mm) | 748±5*483±5*227±5 | |
| Peso (kg) | 113.9±5 | |
| Comunicación | CAN,RS485 | |
| Imagen de referencia |
|
|