Modelo: HBD-12
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS RESIDENCIAL
Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías Residencial
HBD® es una nueva gama de sistemas integrados seguros de almacenamiento de energía en baterías diseñados específicamente para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas. Esta solución modular integra baterías, inversor híbrido, sistema de refrigeración HVAC, protección contra incendios (opcional) y componentes auxiliares. Puede conectarse a estaciones de energía fotovoltaica externas, generadores de CA y red eléctrica para lograr una gestión energética integral.
Valor Fundamental: Lograr operación con cero emisiones y bajo ruido, reducir la dependencia de la red, mejorar la calidad del suministro eléctrico y garantizar un suministro confiable para cargas de emergencia.
Diseño totalmente integrado para almacenamiento, transporte y despliegue plug-and-play convenientes.
Consumo energético optimizado con periodo de recuperación reducido y excelente retorno de inversión.
La potencia y capacidad pueden ampliarse para satisfacer diferentes necesidades de los usuarios y crecimiento futuro.
Operación simple con sistema de monitoreo inteligente y requisitos mínimos de mantenimiento.
Clasificación de ingreso IP55 con sistema HVAC, rango operativo de -20°C a +50°C.
Tecnología de batería LiFePO4 con hasta 6,000 ciclos de vida para una fiabilidad a largo plazo.
| Información General | |
| Modelo | HBD-12-30 |
|---|---|
| Potencia de Salida Nominal | 12 kW |
| Voltaje de Salida Nominal | 380 ~ 415V @ 50/60Hz, 3 Fases |
| Capacidad de Almacenamiento de la Batería | 30 kWh |
| Dimensiones de Carga (L*W*H) | 1365 * 1081 * 1820 mm |
| Peso | 700 kg |
| Clasificación de Ingreso | IP54 |
| Rango de Temperatura de Operación | -20 ~ +50 °C (Reducción por encima de +45°C) |
| Altitud Máxima | 3000 m (Reducción por encima de 2000 m) |
| Datos de la Batería | |
| Tipo de Celda | LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Modelo del Paquete | MF51100 |
| Capacidad del Paquete | 5.12 kWh |
| Voltaje Nominal del Paquete | 51.2 VDC |
| Vida Cíclica | 6000 ciclos (0.5C @ 90% DoD) |
| Corriente de Carga/Descarga | 50 A (0.5C) |
| Conexión de Paquetes | 1S6P |
| Datos de Entrada PV | |
| Potencia Máx. PV | 15.6 kWp |
| Rango de Voltaje de Entrada DC | 160 ~ 800 V |
| Rango de Voltaje MPPT | 200 ~ 650 V |
| Voltaje DC de Arranque | 160 V |
| Voltaje Nominal de Entrada DC | 550 V |
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2 / 2+1 |
| Corriente Máx. de Entrada PV | 26 + 13 A |
| Datos de Salida AC | |
| Potencia Nominal de Salida AC | 12 kW |
| Potencia Nominal de Salida UPS | 12 kW |
| Potencia Aparente Máx. AC | 13.2 kVA |
| Corriente Máx. de Salida | 27.3 A |
| Voltaje Nominal | 380/220, 400/230, 415/240 V |
| Frecuencia Nominal | 50 / 60 Hz |
| Tipo de Red | 3 Fases / 3L-N-PE |
| Factor de Potencia | 0.8 adelantado a 0.8 atrasado |
| Refrigeración y Protección | |
| Sistema de Refrigeración | HVAC (Aire Acondicionado) |
| Protección contra Incendios (Opcional) | Aerosol (Certificado CE) |